| SBD | Họ tên | Ngày sinh | Ngành học | Hộ khẩu | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Điểm thưởng | Tổng |
| 1 | Lê Xuân Anh | 19/08/87 | 506 | Thị xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu | 00,0 | 04,5 | 00,5 | , | 05,0 |
| 2 | Nguyễn Thanh Bình | 20/05/88 | 506 | Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây | 02,0 | 04,0 | 04,5 | , | 10,5 |
| 3 | Phạm Thị Ngọc Bích | 18/05/86 | 506 | Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây | 02,0 | 02,0 | 00,0 | 04,0 | |
| 4 | Trịnh Văn Công | 19/02/86 | 506 | Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định | 01,5 | 00,0 | , | , | 01,5 |
| 5 | |||||||||
| 6 | Lê Thành Cảnh | 18/09/86 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 01,5 | 00,5 | 00,0 | , | 02,0 |
| 7 | Bùi Thị Minh Châu | 10/08/85 | 506 | Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình | 02,0 | 00,0 | 00,5 | , | 02,5 |
| 8 | Lê Thị Chi | 22/12/87 | 506 | Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa | 01,0 | 00,0 | 00,5 | , | 01,5 |
| 9 | Nguyễn Thị Chinh | 20/09/88 | 506 | Huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 04,0 | 07,5 | 08,5 | , | 20,0 |
| 10 | Đỗ Hữu Chính | 03/07/85 | 506 | TPhố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình | 03,0 | 04,5 | 01,5 | , | 09,0 |
| 11 | Vũ Đình Dân | 07/12/86 | 506 | Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định | 00,0 | , | , | , | 00,0 |
| 12 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 08/11/86 | 506 | Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây | 04,5 | 04,0 | 08,5 | , | 17,0 |
| 13 | Nguyễn Đức Dũng | 04/12/86 | 506 | Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | 01,0 | 02,5 | 03,5 | , | 07,0 |
| 15 | |||||||||
| 16 | Trần Văn Dũng | 13/11/86 | 506 | Huyện Thạch Thất, Tỉnh Hà Tây | 01,5 | 01,0 | 00,0 | , | 02,5 |
| 17 | Hoàng Thị Thuỳ Dung | 01/10/86 | 506 | Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình | 01,5 | 04,0 | 02,5 | , | 08,0 |
| 18 | Ngô Thị Dung | 05/11/86 | 506 | Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình | 01,5 | 02,0 | 00,5 | , | 04,0 |
| 19 | Nguyễn Thị Dung | 23/04/84 | 506 | Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ | 03,0 | 05,0 | 00,5 | , | 08,5 |
| 20 | Quản Hữu Duy | 12/07/83 | 506 | Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây | 02,0 | 07,0 | 00,0 | , | 09,0 |
| 21 | Cao Thi Đông | 03/02/86 | 506 | Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây | 02,5 | 02,5 | 00,0 | , | 05,0 |
| 22 | Đinh Thị Đào | 05/09/84 | 506 | Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | 03,5 | 07,5 | 01,5 | , | 12,5 |
| 23 | Phan Minh Đắc | 26/06/84 | 506 | Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình | 02,5 | 08,0 | 01,0 | , | 11,5 |
| 24 | Trần Quốc Đạt | 24/03/84 | 506 | Huyện Quốc Oai, Tỉnh Hà Tây | 04,0 | 06,0 | 02,0 | , | 12,0 |
| 25 | Nguyễn Thanh Đặng | 19/01/87 | 506 | Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc | 04,0 | 06,0 | 01,0 | , | 11,0 |
| 26 | Đặng Quốc Đoàn | 06/03/86 | 506 | Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang | 03,5 | 06,5 | 02,5 | , | 12,5 |
| 27 | Hoàng Đoan | 25/10/83 | 506 | Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 00,5 | 01,0 | 00,0 | , | 01,5 |
| 28 | Nguyễn Thị Định | 24/12/86 | 506 | Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình | 02,5 | 03,5 | 00,0 | , | 06,0 |
| 29 | Đinh Công Đức | 29/08/84 | 506 | Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây | 05,0 | 08,5 | 01,0 | , | 14,5 |
| 30 | Nguyễn Văn Đức | 27/09/84 | 506 | Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam | 03,5 | 06,5 | 01,0 | , | 11,0 |
| 31 | Bùi Thị Thuý Hằng | 15/02/88 | 506 | Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc | 03,5 | 07,0 | 05,5 | , | 16,0 |
| 33 | Phạm Thị Hằng | 20/10/87 | 506 | Huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 03,5 | 06,5 | 07,0 | , | 17,0 |
| 34 | Bùi Thị Hương | 10/08/86 | 506 | Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang | 04,0 | 08,5 | 05,0 | , | 17,5 |
| 35 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 18/01/88 | 506 | Huyện Quốc Oai, Tỉnh Hà Tây | 02,5 | 08,0 | 05,0 | , | 15,5 |
| 36 | Phạm Thị Hương | 05/10/86 | 506 | Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa | 02,0 | 09,0 | 00,5 | , | 11,5 |
| 37 | Vũ Văn Hưng | 17/01/89 | 506 | Tphố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | 06,0 | 09,0 | 07,5 | , | 22,5 |
| 38 | Ngô Thị Thuý Hà | 12/05/86 | 506 | Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên | 01,5 | 03,0 | 00,5 | , | 05,0 |
| 39 | Nguyễn Thị Hà | 10/10/87 | 506 | Huỵện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam | 02,5 | 03,5 | 01,0 | , | 07,0 |
| 40 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 27/12/86 | 506 | Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam | 03,0 | 03,5 | 00,0 | , | 06,5 |
| 41 | Tạ Thuý Hà | 28/02/86 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 04,5 | 06,0 | 03,5 | , | 14,0 |
| 42 | Trần Thị Hà | 04/12/85 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 07,0 | 08,0 | 04,5 | , | 19,5 |
| 43 | Vũ Thị Thu Hà | 22/11/82 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 03,0 | 02,5 | 00,5 | , | 06,0 |
| 44 | Nguyễn Quang Hải | 26/10/86 | 506 | Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai | 01,5 | 01,5 | 02,5 | , | 05,5 |
| 46 | Nguyễn Thị Hạt | 03/03/87 | 506 | Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây | 04,0 | 00,5 | 01,0 | , | 05,5 |
| 47 | Nguyễn Xuân Hồng | 20/03/83 | 506 | Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang | 02,0 | , | , | , | 02,0 |
| 48 | Phùng Thị Hiên | 11/03/87 | 506 | Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang | 01,5 | 00,5 | 01,5 | , | 03,5 |
| 49 | Nguyễn Mạnh Hùng | 29/06/85 | 506 | TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định | 02,5 | 01,5 | 03,5 | , | 07,5 |
| 51 | Nguyễn Văn Hùng | 16/10/85 | 506 | Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa | 01,5 | 00,5 | 00,5 | , | 02,5 |
| 52 | Nguyễn Xuân Hùng | 10/10/86 | 506 | Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây | 01,5 | 01,5 | 01,0 | , | 04,0 |
| 53 | Bàn Văn Hiền | 12/10/84 | 506 | Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La | 04,5 | 04,5 | 02,5 | , | 11,5 |
| 54 | Bùi Văn Hiền | 13/09/85 | 506 | Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ | 08,5 | 08,0 | 08,5 | , | 25,0 |
| 55 | Cao Thanh Hiền | 26/08/85 | 506 | Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên | 04,0 | 06,0 | 02,0 | , | 12,0 |
| 56 | Lương Đức Hiền | 27/10/85 | 506 | Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 05,0 | 00,5 | 02,5 | , | 08,0 |
| 57 | Phạm Thị Thu Hiền | 19/02/87 | 506 | Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình | 05,0 | 06,0 | 03,0 | , | 14,0 |
| 58 | Hoàng Hiệp | 15/10/88 | 506 | Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình | 01,0 | , | , | , | 01,0 |
| 59 | Lương Duyên Hoà | 06/06/87 | 506 | Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình | 03,0 | 04,5 | 03,0 | , | 10,5 |
| 60 | Nguyễn Thanh Hoài | 02/01/84 | 506 | Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây | 00,0 | 00,5 | 00,5 | , | 01,0 |
| 62 | Bùi Thị Hoàn | 30/03/87 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 03,5 | , | , | , | 03,5 |
| 63 | Nguyễn Thị Hoàn | 20/04/85 | 506 | Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang | 05,0 | 05,5 | 06,0 | , | 16,5 |
| 64 | Đào Văn Hoạt | 05/01/81 | 506 | Thị xã Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên | 07,0 | 05,5 | 07,0 | , | 19,5 |
| 65 | Nguyễn Ngọc Huy | 19/11/83 | 506 | Huyện Thạch Thất, Tỉnh Hà Tây | 04,0 | , | , | , | 04,0 |
| 67 | Hoàng Văn Huynh | 23/01/87 | 506 | Huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 01,5 | 03,0 | 00,0 | , | 04,5 |
| 68 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 12/02/87 | 506 | Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang | 05,0 | 07,5 | 03,0 | , | 15,5 |
| 69 | Phùng Thị Huyền | 18/08/87 | 506 | Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây | 04,5 | 05,5 | 02,0 | , | 12,0 |
| 70 | Dương Văn Khương | 16/07/83 | 506 | Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang | 03,5 | 02,0 | 06,0 | , | 11,5 |
| 71 | Trần Thị Khá | 25/02/85 | 506 | Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam | 04,5 | 04,0 | 01,0 | , | 09,5 |
| 73 | Nguyễn Duy Khánh | 09/08/81 | 506 | Huyện Đan Phượng, Tỉnh Hà Tây | 03,0 | 06,5 | 03,5 | , | 13,0 |
| 74 | Nguyễn Trí Kiên | 31/05/86 | 506 | Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây | 04,0 | 01,5 | 08,0 | , | 13,5 |
| 76 | Lại Thị Lâm | 24/03/87 | 506 | Thành phố Hà Đông, Tỉnh Hà Tây | 04,0 | , | , | , | 04,0 |
| 77 | Phan Khắc Lộc | 12/06/85 | 506 | Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh | 04,0 | 03,5 | 03,5 | , | 11,0 |
| 79 | Ngô Kim Liên | 21/05/88 | 506 | Quận Lê Chân, TP Hải Phòng | 03,5 | 06,5 | 07,0 | , | 17,0 |
| 78 | Lưu Thị Hà Liên | 08/05/86 | 506 | Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam | 04,5 | 03,0 | 01,0 | , | 08,5 |
| 83 | Trần Thị Loan | 05/01/86 | 506 | Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương | 01,0 | 03,0 | 01,0 | , | 05,0 |
| 82 | Nguyễn Thị Loan | 26/05/84 | 506 | Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định | 02,5 | 03,0 | 02,0 | , | 07,5 |
| 84 | Đoàn Việt Long | 20/08/88 | 506 | Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình | 00,5 | 03,0 | 01,5 | , | 05,0 |
| 85 | Nguyễn Thị Mơ | 26/10/87 | 506 | Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây | 03,0 | 02,5 | 01,5 | , | 07,0 |
| 89 | Phạm Văn Mạnh | 22/04/84 | 506 | Huyện ứng Hoà, Tỉnh Hà Tây | 01,0 | 01,0 | 00,5 | , | 02,5 |
| 88 | Nguyễn Tiến Mạnh | 30/12/84 | 506 | Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình | 03,5 | 01,0 | 01,0 | , | 05,5 |
| 90 | Nguyễn Thị Đào Mai | 11/08/87 | 506 | Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc | 02,0 | 01,5 | 02,0 | , | 05,5 |
| 91 | Trần Thị Thanh Mai | 10/11/85 | 506 | Huyện Ứng Hoà, Tỉnh Hà Tây | 01,5 | 00,5 | 00,5 | , | 02,5 |
| 92 | Nguyễn Thị Mùa | 20/10/86 | 506 | Huyện Mỹ Đức, Tỉnh Hà Tây | 00,0 | 00,0 | 02,5 | , | 02,5 |
| 93 | Phạm Nguyệt Minh | 05/07/87 | 506 | Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định | 01,5 | 05,5 | 03,0 | , | 10,0 |
| 94 | Nguyễn Thị Nga | 21/10/85 | 506 | Huyện Đan Phượng, Tỉnh Hà Tây | 01,5 | 04,5 | 01,5 | , | 07,5 |
| 95 | Nguyễn Xuân Nghiêm | 27/08/84 | 506 | Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên | 00,5 | 05,0 | 02,5 | , | 08,0 |
| 97 | Đỗ Hữu Nguyện | 05/09/85 | 506 | Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | 03,0 | 04,0 | 00,5 | , | 07,5 |
| 98 | Đào Thị Nguyệt | 08/10/86 | 506 | Huyện Phú Xuyên, Tỉnh Hà Tây | 04,0 | 06,5 | 02,0 | , | 12,5 |
| 99 | Lê Thị Nguyệt | 02/08/85 | 506 | Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa | 00,5 | , | , | , | 00,5 |
| 100 | Hoàng Thị Nhài | 25/05/86 | 506 | Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên | 05,0 | 04,0 | 01,5 | , | 10,5 |
| 101 | Hoàng Thị Nhàn | 24/10/87 | 506 | Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | 01,0 | 05,5 | 03,5 | , | 10,0 |
| 102 | Bùi Duy Ninh | 22/06/86 | 506 | Quận Tây Hồ, TP Hà Nội | 01,0 | 05,0 | 02,5 | , | 08,5 |
| 103 | Lê Duy Oai | 11/10/86 | 506 | Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên | 02,5 | 04,0 | 03,5 | , | 10,0 |
| 104 | Phạm Thị Oanh | 06/12/88 | 506 | Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh | 00,5 | 02,5 | 03,5 | , | 06,5 |
| 105 | Bùi Ngọc Phương | 23/06/86 | 506 | Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình | 01,0 | 04,0 | 01,0 | , | 06,0 |
| 107 | Đoàn Việt Phương | 13/04/83 | 506 | Huyện Phự Cừ, Tỉnh Hưng Yên | 00,5 | 00,0 | 00,0 | , | 00,5 |
| 105 | Bùi Ngọc Phương | 23/06/86 | 506 | Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình | 01,0 | 04,0 | 01,0 | , | 06,0 |
| 106 | Bùi Thị Phương | 22/03/86 | 506 | Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam | 04,0 | 07,5 | 04,0 | , | 15,5 |
| 109 | Hoàng Văn Phú | 10/02/85 | 506 | Thành phố Hà Đông, Tỉnh Hà Tây | 00,0 | 02,0 | 08,0 | , | 10,0 |
| 111 | Nguyễn Mạnh Quang | 17/05/86 | 506 | Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình | 00,0 | 04,0 | 02,5 | , | 06,5 |
| 112 | Đinh Văn Quyết | 03/02/87 | 506 | Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang | 02,0 | 01,5 | 00,5 | , | 04,0 |
| 113 | Lê Mạnh Sâm | 07/06/87 | 506 | Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 03,5 | 06,0 | 06,0 | , | 15,5 |
| 114 | Nguyễn Văn Sùng | 23/03/87 | 506 | Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định | 01,5 | 04,5 | 03,0 | , | 09,0 |
| 116 | Lê Duy Tân | 28/02/83 | 506 | Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 03,0 | 01,5 | 00,5 | , | 05,0 |
| 117 | Trần Thị Tình | 06/03/87 | 506 | Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình | 03,0 | 08,0 | 03,5 | , | 14,5 |
| 118 | Bùi Thị Thanh Thương | 10/02/86 | 506 | Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình | 03,5 | 05,5 | 02,0 | , | 11,0 |
| 119 | Phạm Thị Thường | 01/05/84 | 506 | Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An | 02,0 | 03,5 | 01,0 | , | 06,5 |
| 120 | Phan Thị Thêu | 24/04/86 | 506 | Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình | 02,0 | 05,0 | 02,5 | , | 09,5 |
| 121 | Nguyễn Thị Thơm | 20/02/84 | 506 | Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình | 01,5 | 01,0 | , | , | 02,5 |
| 122 | Đặng Quang Thành | 29/10/84 | 506 | Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 04,5 | 06,0 | 08,0 | , | 18,5 |
| 123 | Đinh Tiến Thành | 23/07/85 | 506 | Huỵện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam | 00,5 | 01,0 | 00,0 | , | 01,5 |
| 125 | Phạm Thị Phương Thảo | 20/10/86 | 506 | Quận Long Biên, TP Hà Nội | 02,0 | 01,0 | 07,0 | , | 10,0 |
| 126 | Nguyễn Thị Thái | 16/12/86 | 506 | Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây | 00,5 | 02,0 | 03,0 | , | 05,5 |
| 128 | Nguyễn Văn Thịnh | 12/04/86 | 506 | Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình | 01,5 | 01,0 | 00,0 | , | 02,5 |
| 129 | Trịnh Duy Thuận | 21/10/87 | 506 | Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | 02,0 | 03,0 | 04,5 | , | 09,5 |
| 130 | Phạm Ngọc Thuật | 11/04/84 | 506 | Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương | 02,5 | 01,5 | 02,0 | , | 06,0 |
| 131 | Hoàng Văn Thuỷ | 10/04/85 | 506 | Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương | 02,0 | 04,0 | 04,5 | , | 10,5 |
| 132 | Nguyễn Thị Thuỷ | 19/06/87 | 506 | Huyện Mỹ Đức, Tỉnh Hà Tây | 02,0 | 01,5 | 02,0 | , | 05,5 |
| 133 | Nguyễn Thị Thuỷ | 28/03/84 | 506 | Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây | 03,5 | 01,0 | 05,0 | , | 09,5 |
| 134 | Nguyễn Văn Tùng | 09/02/87 | 506 | Huyện Lưương Sơn, Tỉnh Hòa Bình | 02,0 | , | , | , | 02,0 |
| 135 | Phạm Văn Tùng | 30/06/85 | 506 | Huyện ứng Hoà, Tỉnh Hà Tây | 02,0 | 01,0 | 00,0 | , | 03,0 |
| 136 | Đặng Minh Tiến | 21/09/86 | 506 | Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình | 06,0 | 06,5 | 04,0 | , | 16,5 |
| 137 | Lê Văn Tiến | 04/07/86 | 506 | Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình | 05,5 | 04,5 | 00,5 | , | 10,5 |
| 138 | Nguyễn Quốc Toản | 18/02/84 | 506 | Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội | 00,5 | 00,5 | 00,5 | , | 01,5 |
| 140 | Đỗ Văn Trung | 08/10/88 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 03,5 | 04,5 | 00,5 | , | 08,5 |
| 141 | Đinh Văn Tuân | 30/08/85 | 506 | Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam | 05,5 | 06,5 | 01,5 | , | 13,5 |
| 142 | Phạm Văn Tuân | 19/11/85 | 506 | Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn | 02,5 | , | , | , | 02,5 |
| 143 | Trần Văn Tuân | 18/07/86 | 506 | Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây | 01,5 | , | , | , | 01,5 |
| 144 | Nguyễn Anh Tuấn | 12/03/85 | 506 | Thị xã Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên | 03,5 | , | , | , | 03,5 |
| 145 | Phạm Văn Tuấn | 08/11/86 | 506 | Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương | 02,0 | 01,5 | 02,0 | , | 05,5 |
| 146 | Tô Minh Tuấn | 15/09/88 | 506 | Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ | 05,0 | 03,0 | 02,0 | , | 10,0 |
| 147 | Bùi Minh Tuệ | 20/11/86 | 506 | Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình | 05,0 | 01,0 | 01,5 | , | 07,5 |
| 148 | Nguyễn Thị Tuyết | 14/08/84 | 506 | Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai | 05,0 | 02,5 | 01,0 | , | 08,5 |
| 149 | Lưu Trung Ứng | 12/07/86 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 05,5 | 05,5 | 01,5 | , | 12,5 |
| 151 | Nguyễn Thị Kiều Vân | 14/04/88 | 506 | Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam | 03,0 | 05,0 | 05,5 | , | 13,5 |
| 152 | Phí Thị Thanh Vân | 07/11/87 | 506 | Huyện Thạch Thất, Tỉnh Hà Tây | 04,0 | 06,0 | 00,5 | , | 10,5 |
| 155 | Nguyễn Duy Xô | 20/12/86 | 506 | Huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 03,5 | 01,5 | 00,5 | , | 05,5 |
| 156 | Trần Thị Yến | 20/12/86 | 506 | Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang | 01,5 | 00,5 | 00,5 | , | 02,5 |
| 157 | Phan Thế Giang | 08/12/87 | 506 | Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội | 01,5 | 01,0 | 00,0 | , | 02,5 |
| 159 | Nguyễn Mạnh Quân | 07/12/86 | 506 | Quận Đống Đa, TP Hà Nội | 03,0 | , | , | , | 03,0 |
| 161 | Vũ Phương Tâm | 18/10/87 | 506 | Quận Tây Hồ, TP Hà Nội | 03,0 | 01,5 | 04,0 | , | 08,5 |
| 163 | Nguyễn Đức Hiếu | 11/06/87 | 506 | Quận Đống Đa, TP Hà Nội | 01,5 | 01,0 | 02,0 | , | 04,5 |
| 164 | Vũ Thị Thoan | 02/09/87 | 506 | Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | 03,0 | 00,5 | 01,0 | , | 04,5 |
Friday, November 14, 2008
Kết quả thi liên thông hệ 506
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment